PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Categoría T3 | |||||
Henri Van Steebergen | Daan Van Oijen | SSV | GPR | 22 | Países Bajos |
Roberto Rodriguez | Henman Rodriguez | SSV | Can Am | Maverick | España |
Clim Denfert | Michel Salvatore | SSV | Can Am | Maverick | Francia |
Categoría T4 | |||||
Frevourg Loic | Patrick Debaussage | SSV | Can Am | Maverick | Francia |
Jaume Marcos | Eva Ferrer | SSV | Can Am | Maverick | España |
Boulay Franck | Boulay Rodolphe | SSV | Can Am | Maverick | Francia |
Categoría MOTOS | |||||
Frank Ortega | 450 FE | Francia | |||
Maxance | 450 FE | Francia | |||
Paolo Morabito | Honda | CRF 450 | Italia | ||
Categoría RALLY TT | |||||
Miguel Angel Diaz | Jose Antonio Ibañez | 4x4 | Toyota | FJ | España |
Theo Derix | Rik Meeuwsen | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK3 | Países Bajos |
Chris Louwerse | Arjan Wietsma | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK1 | Países Bajos |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Categoría Rally | |||||
Jose Guerra | Xavi RIbas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Gerard Garcia | Eulogio Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Categoría SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can Am | Maverick | España |
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can Am | Maverick | España |
Isaac Aymerich | Patricia Chas | SSV | Polaris | RC | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Categoría Rally | |||||
Juan Pablo Castro | Alejandro Romero | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Tomaso Fenaroli | Baltasar Zorrilla | 4X4 | Mitsubishi | Montero V60 | España |
Eduard Mas | Sergi Hernandez | 4X4 | Toyota | Land Cruiser | España |
Categoría SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Rebecca Busi | Giulia Maroni | SSV | Can-Am | Maverick | Italia |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Categoría Rally | |||||
Daniel Ramos | Oriol Sans | 4X4 | Nissan | Patrol GR | España |
Gerard Garcia | Carolina Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Beunet Luc | Johann Moreau | 4X4 | Toyota | KDJ120 | Francia |
Categoría SSV-Buggies | |||||
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Jaume Marcos | Miquel Marti | SSV | Can-Am | Maverick | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Categoría Rally | |||||
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Manuel Sanmauro | Mónica Cárdenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Categoría Overland | |||||
Gorin | Clemeçon | 4X4 | Toyota | HDJ100 | Francia |
Bernáldez | Bernáldez | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Córdoba | Córdoba | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Categoría FIA | |||||
Rashid Alketbi | Mazhoud | Proto | Emiratos (EAU) | ||
Shukri | Grira | Proto | Líbia |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Eduard Vivancos | Ramon Castelltort | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Xavier Batlle | Natalia Nogueira | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Josep Carbonell | Isabel Castañé | 4X4 | Toyota | HDj80 | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Aymen Khlifi | Fares El Ouaer | 4X4 | NIssan | Proto | Túnez |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Pep Molist | Josep Maria Vilaregut | 4X4 | Toyota | HZJ74 | España |
Antonio Valero | Moto | Ktm | España | ||
Bachir Ben Mohamed | Quad | Yamaha | Raptor | Túnez | |
Juan Ramon Donoso | Buggie | Polaris | 800RZRS | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Jordi Sallent | Ernest Sallent | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Manel Sanmauro | Monica Cardenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MARCA | MODELO | NACIONALIDAD |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Vals | Erola Gracia | 4X4 | Mitsubishi | Montero | España |
Evento ideal para la iniciación y perfeccionamiento de la conducción y navegación de motos, quads, buggies / SSV y todoterrenos 4×4.
La edición 2024 de la FenekRally Maroc Edition seguirá con los mismos patrones que las ediciones anteriores, enlazando 5 etapas circulares o semi-circulares alrededor de Merzouga, Taouz, Ouzina, Ramlia, Erfoud, y otras pequeñas aldeas. Un total de 1.200 kilómetros entre pistas, ríos de arena, platós y dunas, con tramos muy técnicos y otros tramos más rápidos.