PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie T3 | |||||
Henri Van Steebergen | Daan Van Oijen | SSV | GPR | 22 | Pays-Bas |
Roberto Rodriguez | Henman Rodriguez | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Clim Denfert | Michel Salvatore | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie T4 | |||||
Frevourg Loic | Patrick Debaussage | SSV | Can Am | Maverick | France |
Jaume Marcos | Eva Ferrer | SSV | Can Am | Maverick | Espagne |
Boulay Franck | Boulay Rodolphe | SSV | Can Am | Maverick | France |
Catégorie MOTOS | |||||
Frank Ortega | 450 FE | France | |||
Maxance | 450 FE | France | |||
Paolo Morabito | Honda | CRF 450 | Italie | ||
Catégorie RALLYE TT | |||||
Miguel Angel Diaz | Jose Antonio Ibañez | 4x4 | Toyota | FJ | Espagne |
Theo Derix | Rik Meeuwsen | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK3 | Pays-Bas |
Chris Louwerse | Arjan Wietsma | 4x4 | Mitsubishi | Pajero MK1 | Pays-Bas |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Jose Guerra | Xavi RIbas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Gerard Garcia | Eulogio Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can Am | Maverick | España |
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can Am | Maverick | España |
Isaac Aymerich | Patricia Chas | SSV | Polaris | RC | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Juan Pablo Castro | Alejandro Romero | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Tomaso Fenaroli | Baltasar Zorrilla | 4X4 | Mitsubishi | Montero V60 | España |
Eduard Mas | Sergi Hernandez | 4X4 | Toyota | Land Cruiser | España |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Vento | Carlos Ruiz | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Rebecca Busi | Giulia Maroni | SSV | Can-Am | Maverick | Italia |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Daniel Ramos | Oriol Sans | 4X4 | Nissan | Patrol GR | España |
Gerard Garcia | Carolina Garcia | 4X4 | Toyota | KZJ90 | España |
Beunet Luc | Johann Moreau | 4X4 | Toyota | KDJ120 | Francia |
Catégorie SSV-Buggies | |||||
Carlos Sanchez | Laura Sanchez | SSV | Can-Am | Maverick | España |
Jaume Marcos | Miquel Marti | SSV | Can-Am | Maverick | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie Rallye | |||||
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Manuel Sanmauro | Mónica Cárdenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie terrestre | |||||
Gorin | Clemeçon | 4X4 | Toyota | HDJ100 | Francia |
Bernáldez | Bernáldez | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Córdoba | Córdoba | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Catégorie FIA | |||||
Rashid Alketbi | Mazhoud | Proto | Emiratos (EAU) | ||
Shukri | Grira | Proto | Líbia |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Eduard Vivancos | Ramon Castelltort | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Xavier Batlle | Natalia Nogueira | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Josep Carbonell | Isabel Castañé | 4X4 | Toyota | HDj80 | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
José Guerra | Xavi Ribas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Albert Salom | Jordi Guerra | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
Aymen Khlifi | Fares El Ouaer | 4X4 | NIssan | Proto | Túnez |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Pep Molist | Josep Maria Vilaregut | 4X4 | Toyota | HZJ74 | España |
Antonio Valero | Moto | Ktm | España | ||
Bachir Ben Mohamed | Quad | Yamaha | Raptor | Túnez | |
Juan Ramon Donoso | Buggie | Polaris | 800RZRS | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Jordi Sallent | Ernest Sallent | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Manel Sanmauro | Monica Cardenas | 4X4 | Toyota | HDJ80 | España |
PILOTE | COPILOTE | VÉHICULE | MARQUE | MODÈLE | NATIONALITÉ |
---|---|---|---|---|---|
Oscar Vals | Erola Gracia | 4X4 | Mitsubishi | Montero | España |
Sahara
–
Nord de l’Afrique
Manifestation idéale pour l’initiation et le perfectionnement à la conduite et à la navigation des motos, quads, buggies/SSV et véhicules tout terrain 4×4.
L’édition 2024 du FenekRally Maroc Edition poursuivra selon les mêmes schémas que les éditions précédentes, reliant 5 étapes circulaires ou semi-circulaires autour de Merzouga, Taouz, Ouzina, Ramlia, Erfoud, et d’autres petits villages. Au total 1 200 kilomètres entre pistes, rivières de sable, plateaux et dunes, avec des passages très techniques et d’autres plus rapides.